| CHAMP | BEN BLALOCK | TYLER, TX | '93 SUPRA | 10.311 | 135.39 |
| RUNNER UP | KYLE PUCKETT | HOUSTON, TX | '93 300ZX | 11.064 | 124.06 |
| #1 QUALIFIER | BEN BLALOCK | TYLER, TX | '93 SUPRA | 9.987 | 119.84 |
| LOW E.T. | BEN BLALOCK | TYLER, TX | '93 SUPRA | 9.987 | NA |
| TOP SPEED | NA | NA | NA | NA | 137.97 |
| TURBO MAGAZINE QUICK 8 - FWD VS RWD |
| CHAMP | KYLE PUCKETT | HOUSTON, TX | '93 300ZX | 11.130 | 115.45 |
| RUNNER UP | KEITH BURRIS | MESQUITE, TX | '90 CIVIC | NA | NA |
| #1 QUALIFIER | BEN BLALOCK | TYLER, TX | '93 SUPRA | 10.089 | 134.10 |
| LOW E.T. | BEN BLALOCK | TYLER, TX | '93 SUPRA | 10.089 | NA |
| TOP SPEED | KENNY TRAN | GARLAND, TX | '93 CIVIC | NA | 142.45 |
| DOMESTIC QUICK 8 |
| CHAMP | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | 9.644 | 141.04 |
| RUNNER UP | RAY DEW | LEAGUE CITY, TX | '73 BEETLE | 10.572 | 119.88 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | 8.851 | NA |
| TOP SPEED | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | NA | 154.61 |
| CLASS A |
| CHAMP | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | 4.151** | NA |
| RUNNER UP | CARLOS RIVERA | ARLINGTON, TX | '81 STARLET | 0.000 | NA |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | 4.151** | NA |
| TOP SPEED | TIM FOUNTAIN | DICKINSON, TX | '67 CAMARO | NA | 138.65 |
| CLASS B |
| CHAMP | GARY HURST | SPRING, TX | '88 MUSTANG | 11.316 | 105.98 |
| RUNNER UP | GINNO DE FARRO | GRAPEVINE, TX | '94 SUPRA | 12.863 | 77.04 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | CLAYTON DRISKILL | HOUSTON, TX | '91 MUSTANG | 10.935 | NA |
| TOP SPEED | GINNO DE FARRO | GRAPEVINE, TX | '94 SUPRA | NA | 131.29 |
| CLASS C |
| CHAMP | PATRICK GUERRA | HOUSTON, TX | '98 CAMARO Z28 | 11.933 | 111.01 |
| RUNNER UP | BRYAN BYERS | SUGARLAND, TX | '78 CAMARO Z28 | 12.122 | 111.16 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | BRYCE DANNA | KINGWOOD, TX | '94 SUPRA | 11.401 | NA |
| TOP SPEED | BRYCE DANNA | KINGWOOD, TX | '94 SUPRA | NA | 127.40 |
| CLASS D |
| CHAMP | PATRICK GUERRA | HOUSTON, TX | '98 CAMARO Z28 | 11.933 | 111.01 |
| RUNNER UP | BRYAN BYERS | SUGARLAND, TX | '78 CAMARO Z28 | 12.122 | 111.16 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | BRYCE DANNA | KINGWOOD, TX | '94 SUPRA | 11.401 | NA |
| TOP SPEED | BRYCE DANNA | KINGWOOD, TX | '94 SUPRA | NA | 127.40 |
| CLASS E |
| CHAMP | THOMAS RIVERA | HOUSTON, TX | '91 MAZDA | 26.180 | 40.45 |
| RUNNER UP | EDWARD WONG | MISSOURI CITY, TX | '96 200 SX | 24.156 | 49.30 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | NA | HOUSTON, TX | NA | 13.337 | NA |
| TOP SPEED | NA | NA | '94 CIVIC | NA | 110.03 |
| CLASS F |
| CHAMP | JOHN COX | HOUSTON, TX | '93 CAMARO | 14.780 | 74.88 |
| RUNNER UP | DOANE VO | DUNCANVILLE, TX | '93 MIATA | 14.622 | 97.53 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | DOANE VO | DUNCANVILLE, TX | '93 MIATA | 14.622 | NA |
| TOP SPEED | KEE SAENGVANHPHENG | HOUSTON, TX | '90 TALON | NA | 98.34 |
| CLASS G |
| CHAMP | ELAIN NGUYEN | HOUSTON, TX | '97 INTEGRA | 17.424 | 71.43 |
| RUNNER UP | MONIQUE WALLS | HOUSTON, TX | '98 ACCORD | 16.338 | 85.13 |
| #1 QUALIFIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| LOW E.T. | NA | NA | NA | NA | NA |
| TOP SPEED | NA | NA | NA | NA | NA |